| VIAS PRINCIPAL DE ACCESO AL PARQUE | 17MTS DE ANCHO DE CONCRETO RIGIDO |
|---|---|
| VIAS INTERNAS | CONCRETO RIGIDO – 10MTS DE ANCHO |
| ESTACION DE SERVICIO | ESTACION DE GAS Y DE COMBUSTIBLES |
| VIA DE ACELERACION | VIA DE ACELERACION PARA INGRESAR A LA CIRCUNVALAR |
| SERVICIO DE BASCULA | BASCULA DE EMBARQUE DE 80 TONS SOBRE UNA VIA DE 17MTS |
| ENERGIA TOTAL DEL PARQUE | 4567,2 KVA |
| UBICACION | VIA CIRCUNVALAR (CON SEIS CARRILES) |
| SERVICIOS PUBLICOS | CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS INCLUYENDO GAS |
| AREA DEL PARQUE | 90.000 M2 |
| SEGURIDAD | TECNOLOGIA DE PUNTA EN CIRCUITOS CERRADOS DE CAMARAS, DOMOS Y CERRAMIENTOS ELECTRICOS |
| OTROS | MANEJO DE AGUAS PLUVIALES |
| ARBORIZACION Y ZONAS VERDES |




